<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KortSpel.seSökresultat för '7+5' (page 1 of 2)</title>
	<atom:link href="http://kortspel.se/search/7+5/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kortspel.se</link>
	<description>Information om Kortspel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 13:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Personlig kortlek</title>
		<link>http://kortspel.se/kortlek?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kortlek</link>
		<comments>http://kortspel.se/kortlek#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 10:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kortspel</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://kortspel.se</guid>
		<description><![CDATA[Den här mäktiga sökningen gjordes av Search Unleashed. Help to remove this message by getting the site owner to support this software. Få en riktig kortlek tryckt med dina vänners Facebook-profilbilder Nu har du chansen att skaffa dig en riktig kortlek med dina Facebook-vänners profilbilder&#8230;<p><a href="http://kortspel.se/kortlek">Personlig kortlek</a> är en artikel från <a href="http://kortspel.se">KortSpel.se</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kortspel.se/kortlek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkylator för pokerodds</title>
		<link>http://kortspel.se/pokerspel/oddskalkylator?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oddskalkylator</link>
		<comments>http://kortspel.se/pokerspel/oddskalkylator#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kortspel</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://kortspel.se</guid>
		<description><![CDATA[Använd pokerkalkylatorn nedan för att se vilka oddsen är att vinna eller förlora för en bestämd uppsättning händer i olika typer av pokerspel. Välj först vilken typ av pokerspel du vill ha odds för och sedan hur många spelare (2-5 st.) som sitter vid bordet.&#8230;<p><a href="http://kortspel.se/pokerspel/oddskalkylator">Kalkylator för pokerodds</a> är en artikel från <a href="http://kortspel.se">KortSpel.se</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kortspel.se/pokerspel/oddskalkylator/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIFOs Undersökning av Spel på Internet</title>
		<link>http://kortspel.se/nyheter-om-spel-i-allmanhet/sifos-undersokning-av-spel-pa-internet.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sifos-undersokning-av-spel-pa-internet</link>
		<comments>http://kortspel.se/nyheter-om-spel-i-allmanhet/sifos-undersokning-av-spel-pa-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 22:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kortspel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter Om Spel i Allmänhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kortspel.se/nyheter-om-spel-i-allmanhet/sifos-undersokning-av-spel-pa-internet.html</guid>
		<description><![CDATA[Lotteriinspektionen har gett SIFO Research International i uppdrag att genomföra en undersökning om spel på Internet. Detta är en uppföljning av den undersökning som SIFO genomförde i maj 2006. Målgrupp för undersökningen är allmänheten. De som har intervjuats är personer i åldern 18 år och&#8230;<p><a href="http://kortspel.se/nyheter-om-spel-i-allmanhet/sifos-undersokning-av-spel-pa-internet.html">SIFOs Undersökning av Spel på Internet</a> är en artikel från <a href="http://kortspel.se">KortSpel.se</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kortspel.se/nyheter-om-spel-i-allmanhet/sifos-undersokning-av-spel-pa-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idioten</title>
		<link>http://kortspel.se/patienser/idioten?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=idioten</link>
		<comments>http://kortspel.se/patienser/idioten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 22:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kortspel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kortspel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kortspel.se/patienser/idioten/</guid>
		<description><![CDATA[Idioten, enkel patiens med en kortlek. Namnet torde syfta på det sinnestillstånd man kan uppnå då patiensen inte ofta går ut. Efter att ha blandat leken lägger man ut fyra kort med baksidan mot bordet. Om det finns två eller fler i samma färg får&#8230;<p><a href="http://kortspel.se/patienser/idioten">Idioten</a> är en artikel från <a href="http://kortspel.se">KortSpel.se</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kortspel.se/patienser/idioten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harpan</title>
		<link>http://kortspel.se/patienser/harpan?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=harpan</link>
		<comments>http://kortspel.se/patienser/harpan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 22:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kortspel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kortspel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kortspel.se/patienser/harpan/</guid>
		<description><![CDATA[Detta behövs En kortlek utan jokrar och en tom yta motavarande ett A3 pappersark. Spelets mål Att bygga upp samtliga kort i nummerordning på essen. Varianter Man väljer om man vill gå igenom högen (de kvarvarande korten) ett i taget, en gång eller var tredje&#8230;<p><a href="http://kortspel.se/patienser/harpan">Harpan</a> är en artikel från <a href="http://kortspel.se">KortSpel.se</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kortspel.se/patienser/harpan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecken</title>
		<link>http://kortspel.se/ovriga-kortspel/tecken?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecken</link>
		<comments>http://kortspel.se/ovriga-kortspel/tecken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 22:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kortspel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kortspel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kortspel.se/ovriga-kortspel/tecken/</guid>
		<description><![CDATA[Detta behövs En kortlek på 52 kort, alternativt en joker också. 4 spelare. Ett bord så ni kan sitta med er lagkamrat mitt i mot på andra sidan bordet, samtidigt som ni har ert motståndarlag på höger respektive vänster sida av er. Förberedelser Dela upp&#8230;<p><a href="http://kortspel.se/ovriga-kortspel/tecken">Tecken</a> är en artikel från <a href="http://kortspel.se">KortSpel.se</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kortspel.se/ovriga-kortspel/tecken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stress</title>
		<link>http://kortspel.se/ovriga-kortspel/stress?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stress</link>
		<comments>http://kortspel.se/ovriga-kortspel/stress#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 22:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kortspel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kortspel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kortspel.se/ovriga-kortspel/stress/</guid>
		<description><![CDATA[Detta behövs En kortlek med 52 kort, inga jokrar. 2 spelare. Start Börja med att blanda och ge 26 kort till vardera spelare. Varje spelare ska lägga 4 öppna kort framför sig. Om det finns 2 eller fler kort av samma valör så kan spelaren&#8230;<p><a href="http://kortspel.se/ovriga-kortspel/stress">Stress</a> är en artikel från <a href="http://kortspel.se">KortSpel.se</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kortspel.se/ovriga-kortspel/stress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridge</title>
		<link>http://kortspel.se/ovriga-kortspel/bridge?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bridge</link>
		<comments>http://kortspel.se/ovriga-kortspel/bridge#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 22:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kortspel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kortspel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kortspel.se/ovriga-kortspel/bridge/</guid>
		<description><![CDATA[Vad som behövs 4 spelare En kortlek med 52 kort, utan jokrar. Kan vara bra att ha En kortlek till, så att ni alltid har två kortlekar igång 4 budlådor Protokoll och penna Bridgebord Spelet Spelarna delar in sig i par, och varje spelare sätter&#8230;<p><a href="http://kortspel.se/ovriga-kortspel/bridge">Bridge</a> är en artikel från <a href="http://kortspel.se">KortSpel.se</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kortspel.se/ovriga-kortspel/bridge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluffstopp</title>
		<link>http://kortspel.se/ovriga-kortspel/bluffstopp?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bluffstopp</link>
		<comments>http://kortspel.se/ovriga-kortspel/bluffstopp#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 22:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kortspel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kortspel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kortspel.se/ovriga-kortspel/bluffstopp/</guid>
		<description><![CDATA[Detta behövs En kortlek med 52 kort, inga jokrar. 2 till cirka 6 spelare. Början Blanda korten och dela ut 7 kort till varje spelare. Lägg resten av korten med baksidan uppåt i mitten på bordet. Låt oss kalla den för högen. Ta upp ett&#8230;<p><a href="http://kortspel.se/ovriga-kortspel/bluffstopp">Bluffstopp</a> är en artikel från <a href="http://kortspel.se">KortSpel.se</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kortspel.se/ovriga-kortspel/bluffstopp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spel och Spelberoende i Sverige</title>
		<link>http://kortspel.se/kortspel/spel-spelberoende-sverige.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=spel-spelberoende-sverige</link>
		<comments>http://kortspel.se/kortspel/spel-spelberoende-sverige.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2006 10:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kortspel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kortspel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kortspel.se/kortspel/spel-spelberoende-sverige.html</guid>
		<description><![CDATA[Rapporten Spel och spelberoende i Sverige är en översättning och lätt bearbetning för svenska läsare av forskningsrapporten Gambling and Problem Gambling in Sweden, Report No. 2 of the National Institute of Public Health Series on Gambling. Rapporten är skriven av Sten Rönnberg, Rachel Volberg, Max&#8230;<p><a href="http://kortspel.se/kortspel/spel-spelberoende-sverige.html">Spel och Spelberoende i Sverige</a> är en artikel från <a href="http://kortspel.se">KortSpel.se</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kortspel.se/kortspel/spel-spelberoende-sverige.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

